THIẾT BỊ ĐIỆN LS GIÁ RẺ CHIẾT KHẤU CAO nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc
PMP là đơn vị phân phối thiết bị điện LS giá rẻ chiết khấu cao uy tín và chiết khấu cao nhất thị trường hiện nay.
Vui lòng liên hệ:0333 755 655 hoặc địa chỉ mail : thietbidienpmp@gmail.com
Chúng tôi cam kết
- Giá tốt nhất thị trường
- hàng chính hãng nhập khẩu Hàn Quốc
- bảo hành 1 năm với tất cả thiết bị
- Cấp đủ chứng chỉ CO-CQ
BẢNG GIÁ LS ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/06/2020
APTOMAT LOẠI TÉP BẢO VỆ QUÁ TÀI VÀ CHỐNG RÒ ĐIỆN RCBO LS
Cầu dao điện loại tép bảo vệ quá tải và chống rò điện RCBO | ||||||||||||||||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | |||||||||||||
RKP 1P+N | 3-6-10-16-20-25-32A | 4.5 | 390,000 | |||||||||||||
RKC 1P+N | 6-10-16-20-25 | 6 | 690,000 | |||||||||||||
RKC 1P+N | 32A | 4.5 | 690,000 | |||||||||||||
RKS 1P+N | 6-10-16-20-25-32A | 10 | 800,000 | |||||||||||||
Cầu dao điện loại tép chống rò điện RCCB (gắn trên thanh ray) | ||||||||||||||||
RKN 1P+N | 25-32-40A | 610,000 | ||||||||||||||
RKN 1P+N | 63A | 620,000 | ||||||||||||||
RKN 3P+N | 25-32-40A | 800,000 | ||||||||||||||
RKN 3P+N | 63A | 890,000 | ||||||||||||||
RKN-b 1P+N | 25-32-40A | 720,000 | ||||||||||||||
RKN-b 1P+N | 63A | 800,000 | ||||||||||||||
RKN-b 1P+N | 80~100A | 900,000 | ||||||||||||||
RKN-b 3P+N | 25-32-40A | 1,000,000 | ||||||||||||||
RKN-b 3P+N | 63A | 1,150,000 | ||||||||||||||
RKN-b 3P+N | 80~100A | 1,350,000 | ||||||||||||||
MCB Box – Hộp phân phối từ 9 đến 32 nhánh | ||||||||||||||||
Tên hàng | Kích thước | Giá bán | ||||||||||||||
LSLB1-09A |
|
390,000 | ||||||||||||||
LSLB1-12A | 295x230x75 | 420,000 | ||||||||||||||
LSLB1-16A | 366x230x75 | 520,000 | ||||||||||||||
LSLB1-20A | 438x230x75 | 660,000 | ||||||||||||||
LSLB1-24A | 295x460x75 | 920,000 | ||||||||||||||
LSLB1-32A | 366x460x75 | 1,120,000 | ||||||||||||||
Surge Protective Device | ||||||||||||||||
Tên hàng | Voltage protection | Icu(KA) | Giá bán | |||||||||||||
SPT-380S 160KA | AC380V, < 2.0KV | 3W+G | 15,490,000 | |||||||||||||
SPT-440S 160KA | AC440V, < 2.0KV | 3W+G | 15,490,000 | |||||||||||||
SPY-220S 80KA | AC220/380V, < 2.0KV | 4W+G | 9,180,000 | |||||||||||||
SPY-220S 200KA | AC220/380V, < 2.0KV | 4W+G | 15,600,000 | |||||||||||||
SPY-220S 240KA | AC220/380V, < 2.0KV | 4W+G | 15,800,000 | |||||||||||||
Surge Protective Device | ||||||||||||||||
Tên hàng | Rated voltage-KV-KA | Pole | Giá bán | |||||||||||||
SPL2-40S | 220VAC-2.5KV-40KA | 2W+G | 5,160,000 | |||||||||||||
SPL2-80S | 220VAC-3.0KV-80KA | 2W+G | 6,890,000 | |||||||||||||
SPY2-40S | 380/220VAC-2.5KV-40KA | 4W+G | 6,890,000 | |||||||||||||
SPY2-80S | 380/220VAC-3.0KV-80KA | 4W+G | 9,180,000 | |||||||||||||
SPY1-120S | 380/220VAC-2.0KV-120KA | 4W+G | 12,620,000 | |||||||||||||
SPY1-160S | 380/220VAC-2.0KV-160KA | 4W+G | 15,490,000 | |||||||||||||
SPY1-200S | 380/220-2.0KV-200KA | 4W+G | 15,600,000 | |||||||||||||
SPT2-40S | 220VAC-2.5KV-40KA | 3W+G | 7,470,000 | |||||||||||||
SPT2-40S | 380VAC-2.5KV-40KA | 3W+G | 7,470,000 | |||||||||||||
SPT2-80S | 380VAC-3.0KV-80KA | 3W+G | 9,180,000 | |||||||||||||
SPT1-120S | 380VAC-2.0KV-120KA | 3W+G | 12,620,000 | |||||||||||||
SPT1-160S | 380VAC-2.0KV-160KA | 3W+G | 15,490,000 | |||||||||||||
SPT2-40S | 440VAC-2.5KV-40KA | 3W+G | 7,470,000 | |||||||||||||
SPT2-80S | 440VAC-3.0KV-80KA | 3W+G | 9,180,000 | |||||||||||||
SPT1-120S | 440VAC-2.0KV-120KA | 3W+G | 12,620,000 | |||||||||||||
SPT1-160S | 440VAC-2.0KV-160KA | 3W+G | 15,490,000 |
ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT VUI LÒNG LIÊN HỆ: